後級放大器
顯示全部 10 結果

AS-9 MKIII
科寶再度挑戰極限之作,除保留原有MKII之優點外,更將輸出變壓器繞製之方法加以改良,令整機泛音更豐富、音色更甜美,分析力、層次感、音場及動態伸展更佳!
獨立聲道真空管純後級放大器 | |
輸出功率 | 75W x 2 (Ultralinear), 38W x 2 (Triode) |
頻率回應 | 20Hz-40KHz ±0.5dB |
總諧波失真 | < 0.8% 20Hz-20KHz (Ref. Output) |
輸入阻抗 | 100K Ω |
輸出阻抗 | 4,8 Ω |
輸入模式 | RCA / 純後輸入 |
膽種 (每聲道) | EL-34(6CA7) x 4, 6DJ8(ECC-88, 6922) x 2, 6CG7(6N6) x 1 |
重量 | 18.5kg x2(每聲道淨重) / 20kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 425mm x 290mm x 195mm |

M-9SE (EL34)
獨立聲道真空管純後級放大器 | |
輸出功率 | 32W (三極-甲類-推挽式) / 60W (超線性-甲乙類-推挽式) |
輸入阻抗 | 100K Ω |
輸出阻抗 | 4,8,16 Ω |
輸入模式 | RCA |
膽種 (每聲道) | 12AX7(ECC83、5751 / 4004) x1 |
12AU7(ECC82、6189 / 4003) x2, EL34(6CA7) x4 | |
重量 | 18.2kg (每聲道淨重) / 20.1kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 388mm x 290mm x 190mm |

M-9SE (KT88)
獨立聲道真空管純後級放大器 | |
輸出功率 | 32W (三極-甲類-推挽式) / 72W (超線性-甲乙類-推挽式) |
輸入阻抗 | 100K Ω |
輸出阻抗 | 4,8,16 Ω |
輸入模式 | RCA |
膽種 (每聲道) | 12AX7(ECC83、5751 / 4004) x1, |
12AU7(ECC82、6189 / 4003) x2, EL34(KT88) x4 | |
重量 | 18.2kg (每聲道淨重) / 20.1kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 388mm x 290mm x 190mm |

MP-1B
全新直立式低重心設計:外形新穎突破傳統,並改善變壓器與真空管間之熱分布,令整機不受熱度干擾更能發揮最佳工作狀態;可全天候長時間聆聽.三點平衡機腳設計,更減少機身受諧震影響音質。
本機特色:
- 採用曙光膽廠為本公司特別篩選之XO級優質300B名膽,音色高貴自然
- 配以本廠特別泡製寬頻全對稱式高質發燒級輸出變壓器
- 配以本廠特別泡製寬電容,日本ELNA水塘,名牌純銀訊號引線
- 配以英國RS高級電源開關掣及美國名廠接線插座可BI-WIRE
- 特設外置式調整偏壓及HUM BAL.功能方便調整鎖定偏壓及更換其它名牌膽管
- 兩組高低電平輸入可匹配任何發燒級前置放大器
- 附有負回輸及零回輸選擇,可方便調校音場效果
- 全機精工搭棚
獨立聲道真空管純後級擴音器 | |
輸出功率 | 18Wx2 (Class A PP) |
頻率回應 | 20Hz-20KHz ±3dB |
總諧波失真 | <2% |
信噪比 | 87dB (HUM NOISE殘留噪音<2mV) |
通道不平衡度 | < 1dB 20Hz-20KHz |
通道隔離度 | > 80dB (1KHz-3.3KHz) |
輸入阻抗 | 68K Ω (RCA) |
輸出阻抗 | 4, 8 Ω |
輸入靈敏度 | 600mV-1V |
膽種 (每聲道) | 300B×2,12AU7×1,12AX7×1 |
重量 | 9.5kg (每聲道淨重) / 22.5kg (兩聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 335mm x 116mm x 265mm |

MP-1K
全新直立式低重心設計: 外形新穎突破傳統,並改善變壓器與真空管間之熱分布,令整體不受熱度干擾更能發揮最佳工作狀態;可全天候長時間聆聽.三點平衡機腳設計,更減少機身受諧震影響音質.
本機特色:
- 採用曙光膽廠為本公司特別篩選之優質KT-66名膽,音色浪漫傳神,
- 配以本廠特別炮製寬頻全對稱式高質發燒級輸出變壓器,
- 配以美國MULTICAP交連電容,日本ELNA水塘,名牌純銀訊號引線,
- 配以英國RS高級電源開關掣及美國名廠接線插座可BI-WIRE.
- 特設外置式調整偏壓功能方便調整鎖定偏壓及更換其它名牌膽管
- 兩組高低電平輸入可匹配任何發燒級前置放大器
- 特備三極(Triode)及超線性(Ultralinear)選擇方便重播不同類形樂曲
- 全機精工搭棚
獨立聲道真空管純後級擴音器 | |
輸出功率 | 12.5W Class A P-P (Triode), 25W Class A P-P (Ultralinear) |
頻率回應 | 20Hz-40KHz ±1dB |
總諧波失真 | < 1% 20Hz-20KHz (Ref. Output) |
信噪比 | > 90dB (Hum Noise < 1mV) |
通道不平衡度 | < 1dB 20Hz-20KHz |
通道隔離度 | > 80dB 1KHz-3.3KHz |
輸入阻抗 | 75Kohm (RCA) |
輸出阻抗 | 4, 8 Ω |
輸入靈敏度 | 560mV |
膽種 (每聲道) | KT-66 x 2, 12AU7 x 1, 12AX7 x 1 |
重量 | 8.5kg (每聲道淨重) / 19kg (兩聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 335mm x 116mm x 265mm |

Power One (300B)
本機屬全平衡A類並聯推挽電路,使用最新特製音訊變壓器,令輸出功率提升30-40(注:一般同樣4支300B並聯推挽大概做到最大30-35W),而失真降低至3%, 故令300B功率和獨有之音色更能發揮得淋漓盡至。
為確保300B有更安穩之工作狀態, 本機特設"無接點式"高壓延遲軟啟動保護電路,令您名貴之300B膽管更為耐用。
分體RCA/BAL推挽A類純後級放大器 | |
輸出功率 (每聲道) | 60W (A類並聯推挽) |
頻率回應 | 20Hz-20KHz ±1dB |
總諧波失真 | <5% 20Hz-20KHz (Ref. Output) |
信噪比 | >87dB (Hum Noise<2mV) |
輸入阻抗 | RCA>100KΩ, Bal-600-22KΩ |
輸出阻抗 | 4,8,16Ω |
輸入模式 | RCA 或平衡(Balanced) |
膽種 (每聲道) | 300Bx4, 6N9P(or 6SL7)x2, |
12AX7(or ECC-83)x1, 12AU7(or ECC-82)x3 | |
重量 | 31.5kg (每聲道淨重) / 37.5kg (兩聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 475mm x 405mm x 215mm |

Power-One (KT88)
分體式平衡A類並聯推挽純後級放大器 | |
輸出功率 (每聲道) | 三極-50W, 超線性-90W |
頻率回應 | 20Hz-20KHz ±1dB |
總諧波失真 | <5% 20Hz-20KHz (Ref Output). |
信噪比 | >87dB (交流Hum聲<2mV) |
輸入阻抗 | RCA>100K Ω, Bal-600-22K Ω |
輸出阻抗 | 4, 8, 16 Ω |
輸入模式 | RCA 或 Balanced(平衡式) |
膽種 (每聲道) | KT-88×4, 6N9P(6SL7)x2, 12AX7(ECC83)x1,12AU7(ECC82)x3 |
重量 | 31.5kg (每聲道淨重) / 37.5kg (兩聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 475mm x 405mm x 215mm |

Reference 1
獨立聲道真空管純後級放大器 | |
輸出功率 (每聲道) | 75W (三極-甲類-推挽式) |
頻率回應 | 20Hz~20KHz ±1dB |
總諧波失真 | <1% 20Hz~20KHz(REF.OUTPUT) |
信噪比 | >80dB(HUM NOISE<1mV) |
輸入阻抗 | 60K Ω (RCA/BALANCE) |
輸出阻抗 | 4,8,16Ω |
輸入模式 | RCA 或平衡(Balanced) |
輸入靈敏度 | 600mV |
膽種 (每聲道) | 6N9P(6SL7/ECC35) x1, 6N8P(6SN7/ECC32)x1, 300Bx2, 845×2 |
重量 | 55kg (每聲道淨重) / 71kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 660mm x 495mm x 285mm |

Reference 3 (805)
獨立聲道純後級放大器 | |
輸出功率 (每聲道) | 40W (三極-甲類-單端式) |
信噪比 | >87dB (Hum Noise <2mV) |
輸出阻抗 | 4,8,16Ω |
輸入模式 | RCA 或平衡(Balanced) |
輸入靈敏度 | High Level: 600mV-2VP-P (Balanced/RCA) |
Low Level:150-300mV (Balanced/RCA) | |
膽種 (每聲道) | 6N9P(6SL7 or ECC35) ×2 |
300B×1 | |
805×1 | |
重量 | 32kg (每聲道淨重) / 39kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 522mm x 366mm x 246mm |

Reference 3 (845)
獨立聲道純後級放大器 | |
輸出功率 (每聲道) | 26W (三極-甲類-單端式) |
信噪比 | >87dB (Hum Noise <2mV) |
輸出阻抗 | 4,8,16Ω |
輸入模式 | RCA 或平衡(Balanced) |
輸入靈敏度 | High Level: 600mV-2VP-P (Balanced/RCA) |
Low Level:150-300mV (Balanced/RCA) | |
膽種 (每聲道) | 6N9P(6SL7/ECC35) x2, 300Bx1, 845×1 |
重量 | 32kg (每聲道淨重) / 39kg (每聲道毛重) |
體積 (D×W×H) | 522mm x 366mm x 246mm |